Polls

Rate my site
Total of answers: 171

Counter





Friday, 2024-05-03, 6:05 AM
Welcome Guest | RSS
chess time
Main | Registration | Login
File Catalog


Main » Files » BLITZ ΚΑΙΣΣΑ

43o τουρνουά rapid - Τελική κατάταξη
[ ] 2016-11-12, 1:40 AM

Με 36 συμμετοχές διεξήχθη το 43ο τουρνουά rapid του Πανελληνίου.Οι συμμετοχές ήταν πάρα πολύ καλές αν αναλογιστούμε ότι την ίδια μέρα ξεκινούσε το ματς για το παγκόσμιο πρωτάθλημα μεταξύ Κάρλσεν και Καριάκιν και πολλοί έμειναν σπίτι για να το παρακολουθήσουν online. Στο τουρνουά πρώτος με 4,5/5 αναδείχτηκε ο Τσαγκαρόπουλος Σπύρος του ΣΟ Αιγάλεω.Με 4/5 τερμάτισαν 4 σκακιστές.Μετά την άρση ισοβαθμίας δεύτερος αλλά και πρώτος των διοργανωτών συλλόγων ο Σεφέρης Γιώργος του ΑΠΟ Κότινος που έκανε ένα πολύ καλό τουρνουά! Τρίτος και χάλκινο μετάλλιο ο Κράλλης Χρήστος του Φυσιολάτρη Νίκαιας. Τέταρτος ο Βαζελάκης Δημήτριος του ΣΟ Νέας Φιλαδέλφειας κι 5ος ο Λακαφώσης Ιωάννης του ΓΑΣ Χολαργού. Πρώτη γυναίκα η Κουτσίδη Αμαλία με 3/5 του ΑΣ Παπάγου και πρώτη έφηβος η Χατζηιωαννίδη Φιλίππα του Πανελληνίου με 2,5/5.

Final Ranking after 5 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 1   Tsagkaropoulos Spyridon GRE 2024 4,5 0,0 17,0 14,5
2 6   Seferis Georgios GRE 1725 4,0 0,0 15,5 12,0
3 2   Krallis Christos GRE 1899 4,0 0,0 15,0 12,0
4 5   Vazelakis Dimitrios GRE 1748 4,0 0,0 14,5 12,5
5 3   Lakafosis Ioannis GRE 1885 4,0 0,0 12,5 11,0
6 4   Katsiampas Efthymios GRE 1812 3,5 0,5 14,0 11,5
7 10   Georgiopoulos Har. GRE 1641 3,5 0,5 14,0 10,5
8 8   Kokkoris Haralambos GRE 1663 3,0 0,0 17,0 12,0
9 20   Tagklis Ioannis GRE 1398 3,0 0,0 16,0 8,0
10 11   Bouzalas Ioannis GRE 1575 3,0 0,0 15,5 10,0
11 9   Stamatakos Dimitrios GRE 1642 3,0 0,0 14,5 12,0
12 19   Pagalis Georgios GRE 1403 3,0 0,0 14,0 8,0
13 12   Koutsidi Amalia GRE 1543 3,0 0,0 11,5 8,0
14 7   Diatsintos Apostolos GRE 1701 3,0 0,0 11,0 7,0
15 15   Foutouchos Spyridon GRE 1506 3,0 0,0 10,5 9,0
16 14   Anisios Markos GRE 1523 2,5 0,0 15,5 9,5
17 16   Georgopoulou Anastasia GRE 1490 2,5 0,0 13,0 8,0
18 13   Psoma Virginia GRE 1531 2,5 0,0 13,0 7,5
  17   Diatsintos Ilias GRE 1431 2,5 0,0 13,0 7,5
  34   KORGIANITIS DIMITRIS GRE 0 2,5 0,0 13,0 7,5
21 21   Chatziioannidi Filippa GRE 1310 2,5 0,0 13,0 6,5
22 25   Aslanidis Thiseas GRE 1189 2,5 0,0 11,0 7,5
23 36   Sergetakis Ioannis GRE 0 2,0 0,0 13,5 7,0
24 23   Varsami Ekaterini GRE 1225 2,0 0,0 13,0 6,0
25 24   Vahatzakis Georgios GRE 1206 2,0 0,0 11,5 5,0
26 18   Tosca Romeo GRE 1426 2,0 0,0 11,0 8,0
27 22   Sidiropoulos Vasilis GRE 1301 2,0 0,0 9,5 3,0
28 30   Gourgourinis Ioannis GRE 1062 2,0 0,0 9,0 4,0
29 28   Andriopoulou Eleni GRE 1108 2,0 0,0 9,0 3,0
30 31   BERTOS AGGELOS GRE 0 1,5 0,0 8,0 4,0
31 27   Karapappas Nikolaos GRE 1126 1,0 0,0 13,5 4,0
32 29   Xydatos Georgios GRE 1082 1,0 0,0 11,5 3,0
33 26   Kotsiopoulos Panagiotis GRE 1132 1,0 0,0 11,0 4,0
34 33   Bonis Konstantinos Taxiarchis GRE 0 1,0 0,0 8,5 1,0
35 32   BERTOS FRAGKISKOS GRE 0 0,5 0,0 9,0 1,0
36 35   MAGGINA MARIA GRE 0 0,0 0,0 9,0 0,0
Category: BLITZ ΚΑΙΣΣΑ | Added by: dim
Views: 350 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0

Copyright MyCorp © 2024