Polls

Rate my site
Total of answers: 171

Counter





Wednesday, 2025-07-02, 1:18 PM
Welcome Guest | RSS
chess time
Main | Registration | Login
File Catalog


Main » Files » OPEN "ΚΑΙΣΣΑ"

13o TOYΡΝΟΥΑ < 1800 ΕΛΟ - ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
[ ] 2014-04-29, 5:11 AM

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 8   PATRINOS ILIAS GRE 1697 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 5.5 25.0 33.5 4
2 2   KOKKORIS HARALAMBOS GRE 1845 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5.5 22.0 31.0 5
3 1   KAPSIOTIS HRISTOS GRE 1870 ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.5 22.0 31.0 4
4 5   VAKAKIS PANTELEIMON GRE 1777 ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - "ΠΟΛ. ΣΤΕ 5.5 19.5 28.0 4
5 7   KOLLIAS GEORGIOS GRE 1700 ΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 5.5 18.0 26.0 5
6 27   TSONIS LOUKAS GRE 1390 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 5.0 19.5 27.5 5
7 18   LAPADAKIS HARALABOS GRE 1493 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 5.0 18.5 27.0 5
8 11   PARARAS IOANNIS GRE 1590 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤ 4.5 21.5 28.5 4
9 14   PAGALIS GEORGIOS GRE 1564 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4.5 18.5 26.5 4
10 4   SAMARTZIS MIHAIL GRE 1819 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 4.5 18.0 25.0 4
11 38   PAPAKIRIAKOPOULOS KONSTANTINOS GRE 1000 ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ 4.5 17.5 24.5 3
12 6   STERGIOU ALEXANDROS GRE 1712 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 4.0 20.0 28.0 3
13 12   KARKALIS AGGELOS GRE 1579 Α.Ε.Κ. 4.0 20.0 27.0 4
14 13   TZERBINOS KONSTANTINOS GRE 1569 ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ 4.0 18.0 26.5 4
15 15   PAPATHANASOPOULOS NIKOLAOS GRE 1558 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4.0 18.0 25.0 4
16 20   ASVESTAS STAVROS GRE 1487 ΣΟ "ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ" 4.0 14.5 21.5 4
17 10   KOUROS AHILEAS GRE 1606 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3.5 22.0 30.0 3
18 17   POLITIS NIKOLAOS GRE 1496 ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ 3.5 21.5 29.5 2
19 25   KOUVARAS ANDREAS GRE 1438 ΑΟ "ΦΟΙΝΙΞ" ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3.5 17.5 24.5 3
20 22   FOUTOUHOS DIMITRIOS GRE 1466 ΠΣΣ ΑΝΑΚΑΣΑΣ 3.5 16.5 23.5 2
21 16   DIATSINTOS ILIAS GRE 1530 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3.5 16.0 23.0 3
22 26   NTOVAS DIMITRIOS GRE 1433 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 3.5 14.5 20.5 3
23 9   SARANTAKOS SOTIRIOS GRE 1693 ΠΣΣ ΑΝΑΚΑΣΑΣ 3.0 19.0 27.0 3
24 24   KALAITZIS EVANGELOS GRE 1450 ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ 3.0 16.5 23.0 3
25 28   GEORGIOU KONSTANTINOS 39106 GRE 1380 ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ 3.0 16.0 22.0 3
26 19   NTANTAIS AVRAAM GRE 1493 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3.0 16.0 21.5 3
27 21   PISSIAS ALEXANDROS GRE 1479 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3.0 16.0 21.5 3
28 30   MANDRIDIS PANTELIS GRE 1339 ΑΣ ΠΕΡΑ 3.0 12.5 19.5 3
29 23   SPILIOS IOANNIS GRE 1456 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2.5 21.0 28.0 2
30 35   DELIGIANNIS ILIAS GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 2.5 16.5 23.0 2
31 29   PANAIDIS F GRE 1348 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤ 2.5 15.0 22.0 1
32 33   NOMIKOS KOSMAS GRE 1035 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2.5 14.5 19.0 1
33 3   GEROUKALIS ATHANASIOS GRE 1827 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2.0 18.5 26.0 2
                     
      σύνολο 40 παίκτες              
Category: OPEN "ΚΑΙΣΣΑ" | Added by: dim
Views: 433 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0

Copyright MyCorp © 2025