Polls

Ψηφίστε για τα μηνιαία blitz ΚΑΙΣΣΑ
Total of answers: 181

Counter





Sunday, 2025-06-29, 10:06 AM
Welcome Guest | RSS
chess time
Main | Registration | Login
File Catalog


Main » Files » OPEN "ΚΑΙΣΣΑ"

15ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ < 1800 ΕΛΟ - ΤΕΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
[ ] 2014-11-04, 0:03 AM

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 4   HAIROPOULOS STEFANOS GRE 1779 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 6.0 23.0 31.5 5
2 7   STAMATAKOS DIMITRIOS GRE 1692 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 5.5 21.0 30.0 5
3 2   BOUBOULIS SPYRIDON-ODYSSEYS GRE 1801 ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5.0 23.5 32.0 3
4 9   APOSTOLOU NIKOLAOS GRE 1633 ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - "ΠΟΛ. ΣΤΕ 5.0 22.5 30.5 5
5 18   DIATSINTOS ILIAS GRE 1543 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5.0 21.5 30.5 4
6 15   GIANNELOS STYLIANOS GRE 1555 ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ 4.5 23.0 32.0 3
7 8   KOLLIAS GEORGIOS GRE 1671 ΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 4.5 19.5 27.0 4
8 19   TZAVARAS STEFANOS GRE 1488 ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ '89" 4.5 18.0 25.0 4
9 17   PAGALIS GEORGIOS GRE 1547 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4.5 17.5 24.5 4
10 11   HATZISTAMATIOU NIKOLAOS GRE 1607 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.5 17.5 24.0 4
11 3   DIATSINTOS APOSTOLOS GRE 1789 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.0 21.0 29.0 4
12 16   LAPADAKIS HARALABOS GRE 1548 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4.0 18.5 26.5 4
13 22   LOUKISAS DIMITRIOS GRE 1445 ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4.0 18.0 24.0 4
14 33   FOTOPOULOS PANAGIOTIS GRE 1000 ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - "ΠΟΛ. ΣΤΕ 4.0 15.5 22.5 4
15 6   FAKKAS ARGIRIS GRE 1711 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3.5 20.0 28.0 3
16 13   ZAHAROPOULOS DIONISIOS GRE 1598 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 3.5 20.0 27.5 3
17 25   TSONIS LOUKAS GRE 1437 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3.5 17.5 24.5 3
18 30   NOMIKOS KOSMAS GRE 1044 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3.5 16.5 24.0 3
19 12   GALANIS DIONYSIOS GRE 1601 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3.5 16.5 23.0 3
20 21   KALAITZIS EVANGELOS GRE 1455 ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ 3.0 17.5 23.5 3
21 20   NTANTAIS AVRAAM GRE 1472 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3.0 17.0 24.5 2
22 32   AVDELIODIS IOANNIS GRE 1005 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3.0 16.5 23.0 3
23 34   KATSIANTONIS DIMITRIOS GRE 1000 ΑΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ "ΑΤΤΑΛΟΣ" 3.0 14.0 20.0 3
24 26   NIARHOS KONSTANTINOS GRE 1349 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3.0 12.5 19.0 3
25 10   ARVANITAKIS PANAGIOTIS GRE 1614 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2.5 16.5 22.5 2
26 23   DIMITRIADIS PANAGIOTIS GRE 1438 ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2.5 14.5 21.5 2
27 35   KOLIVA EVAGELIA GRE 0   2.0 17.5 24.0 1
28 27   KARATZANOS KONSTANTINOS GRE 1312 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 2.0 17.0 23.0 2
29 28   TZAVARAS KONSTANTINOS GRE 1243 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" 2.0 16.5 23.0 2
30 5   NTEOUDIS KONSTANTINOS GRE 1765 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 2.0 16.0 22.0 2
31 29   TZAVARAS SPYRIDON GRE 1175 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" 2.0 13.0 17.5 1
32 14   GALANIS DIMITRIOS GRE 1571 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.0 15.5 21.5 1
33 24   HAKIM KARIM-JAN PAUL GRE 1438 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1.0 14.5 20.0 1
34 1   LEODIADIS KONSTANT. GRE 1916 ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0.0 12.5 18.5 0
35 31   MAKAVELOS VASILIOS GRE 1130 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 0.0 12.0 17.0 0
Category: OPEN "ΚΑΙΣΣΑ" | Added by: dim
Views: 478 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0

Copyright MyCorp © 2025