Polls

Rate my site
Total of answers: 171

Counter





Sunday, 2025-06-29, 6:19 PM
Welcome Guest | RSS
chess time
Main | Registration | Login
File Catalog


Main » Files » OPEN "ΚΑΙΣΣΑ"

21 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΤΙΝΟΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ θέσεις 31-62
[ ] 2014-10-26, 4:45 PM
31 34   KABANIS NIKOLAOS GRE 1692 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3.5 14.5 20.0 2
32 48   EFKARPIDIS STYLIANOS GRE 1446 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 3.5 12.5 18.0 3
33 39   PSOMA VIRGINIA GRE 1550 ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3.0 19.5 25.0 2
34 29   MICI ANASTASIO GRE 1768   3.0 18.0 25.5 3
35 25   GKOULIOS KONSTANTINOS GRE 1787 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 3.0 17.0 23.5 3
36 43   DIATSINTOS ILIAS GRE 1543 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3.0 15.0 21.5 2
37 53   MANDRIDIS PANTELIS GRE 1300 ΑΣ ΠΕΡΑ 3.0 14.0 20.0 2
38 47   KALAITZIS EVANGELOS GRE 1455 ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ 3.0 13.0 17.5 3
39 32   GIANNOUTSOS PANAGIOTIS GRE 1706 ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ 2.5 21.0 29.5 2
40 62   KRATIDIS ANASTASIOS GRE 1400 ΣΠ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ "Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗ 2.5 20.0 28.5 1
41 37   SANTORINAIOS HRISTODOULOS GRE 1612 ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2.5 20.0 27.5 2
42 35   DIAMANDIS GEORGIOS GRE 1665 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" 2.5 18.0 25.5 2
43 44   MAVROMOUSTAKOS THOMAS GRE 1514 ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2.5 18.0 24.5 2
  46   KOUTSIDI AMALIA GRE 1463 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2.5 18.0 24.5 2
45 36   STERGIOU ALEXANDROS GRE 1652 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 2.5 16.0 22.5 2
46 30   NTEOUDIS KONSTANTINOS GRE 1765 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 2.5 15.5 22.0 2
47 50   KILAKOS DIMITRIOS GRE 1422 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2.0 20.0 28.0 2
48 33   DERKA LULZIM GRE 1693   2.0 17.0 24.0 2
49 20   STERGIOU GEORGIOS GRE 1856 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 2.0 15.0 22.0 1
50 61   NOMIKOS KOSMAS GRE 1044 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2.0 14.5 20.0 2
51 56   KAPNAKIS MIHAIL GRE 1234 ΑΣΠ ΤΥΦΛΩΝ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" 2.0 14.0 20.0 2
52 54   DIMOPOULOS ANESTIS GRE 1270 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 2.0 13.5 19.0 2
53 57   TSITOURAS KANELLOS GRE 1208 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2.0 13.5 18.5 2
54 51   NTOVAS DIMITRIOS GRE 1371 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 1.5 15.5 21.0 1
55 59   MAKAVELOS VASILIOS GRE 1130   1.5 14.5 21.0 0
56 55   LIVANOPOULOU ATHINA GRE 1237 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 1.5 13.0 17.5 1
57 16   MITSIS GEORGIOS GRE 1897 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1.0 16.5 23.0 1
58 31   KOUTSIDIS ACHILLEAS GRE 1729 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1.0 16.0 22.5 1
59 22   SEHAS NIKOLAOS GRE 1790 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1.0 16.0 22.0 0
60 58   HALIAMANIS MIHAIL GRE 1174 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 0.5 15.0 20.5 0
61 60   LIAKAS KONSTANTINOS GRE 1058   0.0 12.5 17.0 0
62 52   PANAIDIS F GRE 1314 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤ 0.0 11.5 17.0 0
Category: OPEN "ΚΑΙΣΣΑ" | Added by: dim
Views: 426 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0

Copyright MyCorp © 2025