Polls

Rate my site
Total of answers: 171

Counter





Friday, 2024-11-22, 1:25 AM
Welcome Guest | RSS
chess time
Main | Registration | Login
File Catalog


Main » Files » BLITZ ΚΑΙΣΣΑ

28ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ RAPID - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
[ ] 2016-06-26, 10:15 PM

Με 30 συμμετοχές διεξήχθη το 28ο τουρνουά rapid στον Πανελλήνιο. Πρώτος αναδείχθηκε ο μικρός σκακιστής από τους Τρεις Αστέρες, ο Σπυρόπουλος Νικόλαος με το εκπληκτικό 5/5! Δεύτερος με 4/5 ο δικός μας σκακιστής Αναστασόπουλος Σπυρίδων.Τρίτος με 4/5 ο FM Αζής Έκτωρας του ΦΟΝ Ηρακλείου.Με 4/5 τερμάτισε και ο Γιορντός Βασίλειος του ΟΠΑ Φιλοθέης αλλά υστερούσε στα κριτήρια και κατετάγη 4ος. Πρώτος έφηβος ο Κουλούρης Ευάγγελος του ΣΟ Παγκρατίου με 2/5 και βραβείο από τις γυναίκες πήρε η Χατζηιωαννίδη Φιλίππα του Πανελληνίου με 2/5.

Final Ranking after 5 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 4   SPYROPOULOS NIKOLAOS GRE 1845   5,0 0,0 15,0 14,0 ...
2 2   ANASTASOPOULOS SPYROS GRE 2186   4,0 0,0 18,5 13,0 ...
3 1 FM AZIS AZIZIS EKTORAS GRE 2251   4,0 0,0 16,5 11,0 ...
4 3   GIORDOS VASILIOS GRE 1847   4,0 0,0 15,0 12,0 ...
5 7   GIANNELOS STYLIANOS GRE 1691   3,5 0,0 15,0 10,5 ...
6 8   SEFERIS GEORGIOS GRE 1685   3,5 0,0 14,0 9,0 ...
7 14   KATSIAMPAS EFTHYMIOS GRE 1573   3,0 0,0 15,0 9,5 ...
8 11   GKOULIOS KONSTANTINOS GRE 1649   3,0 0,0 15,0 9,0 ...
9 10   PAPATHANASIOU ALEXIOS GRE 1650   3,0 0,0 13,5 8,0 ...
10 15   PAGALIS GEORGIOS GRE 1542   3,0 0,0 13,0 9,0 ...
11 9   HAROKOPOS HRISTOS GRE 1673   3,0 0,0 13,0 8,0 ...
12 13   BOUZALAS IOANNIS GRE 1615   3,0 0,0 11,5 8,0 ...
13 6   HAIROPOULOS STEFANOS GRE 1789   3,0 0,0 11,0 7,0 ...
14 5   KOKKORIS HARALAMBOS GRE 1831   2,5 0,5 16,0 9,0 ...
15 12   ARVANITAKIS PANAGIOTIS GRE 1648   2,5 0,5 11,0 7,0 ...
16 17   PSOMA VIRGINIA GRE 1509   2,0 0,0 14,0 7,0 ...
17 18   ELEFTHERIOU GEORGIOS CHR GRE 1448   2,0 0,0 13,5 6,0 ...
18 21   KOULOURIS EVANGELOS GRE 1272   2,0 0,0 12,0 6,0 ...
19 16   GIANNAKOULIAS ALEXANDROS GRE 1530   2,0 0,0 12,0 5,0 ...
20 24   CHATZIIOANNIDI FILIPPA GRE 1113   2,0 0,0 11,0 5,0 ...
21 20   BOUSOULAS THEODOSIOS GRE 1421   2,0 0,0 10,0 6,0 ...
22 25   ANDRIOPOULOU ELENI GRE 1091   2,0 0,0 9,0 3,5 ...
23 23   PAROGLOU EFRAIM GRE 1142   1,5 0,0 11,0 3,5 ...
24 19   PAROGLOU GEORGIOS GRE 1430   1,5 0,0 10,0 2,0 ...
25 26   PAROGLOU MARIANNA GRE 1069   1,5 0,0 9,0 2,5 ...
26 22   MOUSLIADIS NIKOLAOS GRE 1248   1,0 0,0 12,5 4,0 ...
27 27   KOLYVAS PETROS GRE 1800 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1,0 0,0 11,5 4,0 ...
28 29   KOUINELIS THOMAS GRE 0   1,0 0,0 10,5 3,0 ...
29 28   ASLANIDIS LEONTIOS GRE 0   1,0 0,0 8,5 2,0 ...
30 30   VARSAMIS DIMITRIOS GRE 0   0,5 0,0 9,5 1,5 ...
 
Category: BLITZ ΚΑΙΣΣΑ | Added by: dim
Views: 420 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0

Copyright MyCorp © 2024