Polls

Rate my site
Total of answers: 171

Counter





Monday, 2025-06-30, 9:11 PM
Welcome Guest | RSS
chess time
Main | Registration | Login
File Catalog


Main » Files » OPEN "ΚΑΙΣΣΑ"

KAΪΣΣΑ 25 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΚΩΣΤΑ ΦΙΛΙΝΗ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
[ ] 2014-04-16, 1:15 AM

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 1   NIKOLAOU GEORGIOS GRE 2298 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 6.0 21.0 29.0 6
2 4   DELITHANASIS DIMITRIOS GRE 2177 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 5.0 21.0 30.5 4
3 11   SIDERIS THEODOROS GRE 2003 ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5.0 19.5 28.5 4
4 5   ILANDZIS SPYRIDON GRE 2150 ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 5.0 17.5 24.5 5
5 9   HARALABIDIS TENGKIZ GRE 2053 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 4.5 19.0 26.5 4
6 13   KOUTOURINIS APOSTOLOS GRE 1960 ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ '89" 4.5 18.5 26.5 4
7 2   GRIGORIADIS ALEXANDROS GRE 2255 Α.Ε.Κ. 4.0 23.0 32.5 3
8 10   VAZELAKIS DIMITRIOS GRE 2005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 4.0 21.0 29.0 3
9 3   HALIAMANIS GEORGIOS GRE 2248 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.0 19.0 27.0 2
10 20   TOULOUPAS ANDREAS GRE 1672 ΠΣΣ ΑΝΑΚΑΣΑΣ 4.0 17.0 23.0 3
11 7   SIENCZEWSKI ZBIGNIEW POL 2056 ΑΝΑΞ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.5 19.5 27.5 1
12 16   STERGIOU GEORGIOS GRE 1845 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 3.5 18.5 27.0 3
13 15   SARAKENIDIS NIKOLAOS GRE 1913 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 3.5 17.5 24.0 3
14 24   DIATSINTOS ILIAS GRE 1530 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3.5 15.5 22.5 3
15 22   PAGALIS GEORGIOS GRE 1564 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3.5 14.5 20.0 3
16 14   GRIGORIADIS MIHAIL GRE 1940 Α.Ε.Κ. 3.0 19.5 27.5 3
17 19   MITSIS GEORGIOS GRE 1712 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3.0 16.5 22.5 3
18 23   GIANNELOS STYLIANOS GRE 1547 ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ 3.0 16.0 21.5 2
19 17   DEFTEREOS PAVLOS-EFSTATHIOS GRE 1797 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2.5 19.5 27.5 1
20 8   KESOGLOU KONSTANTINOS GRE 2055 ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2.5 18.0 24.5 2
21 25   HRYSOGELOU ATHANASIA-PANAGIOT GRE 1497 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2.5 16.0 22.5 1
22 26   TAGKLIS IOANNIS GRE 1478 ΑΟ "ΑΕΤΟΣ" ΑΘΗΝΩΝ 2.5 15.0 21.0 2
23 6   GALANOS DIMITRIOS GRE 2079 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2.0 18.5 26.0 2
24 21   PARRAS KONSTANTINOS GRE 1639 ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 2.0 15.0 21.0 2
25 27   KILAKOS DIMITRIOS GRE 1416 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2.0 12.0 18.0 2
26 12   SAVOGLOU NIKOLAOS GRE 2002 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1.5 15.5 22.0 1
27 28   KOUTSIDI AMALIA GRE 1395 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1.0 15.5 21.5 0
28 18   ARVANITIS GEORGIOS GRE 1766 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 1.0 15.0 22.0 1
29 29   MAKAVELOS VASILIOS GRE 1000 ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.0 13.5 18.0 0
Category: OPEN "ΚΑΙΣΣΑ" | Added by: dim
Views: 419 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0

Copyright MyCorp © 2025