Polls

Rate my site
Total of answers: 171

Counter





Saturday, 2024-05-18, 11:52 PM
Welcome Guest | RSS
chess time
Main | Registration | Login
File Catalog


Main » Files » OPEN "ΚΑΙΣΣΑ"

ΚΑΪΣΣΑ 31 - ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
[ ] 2015-10-26, 1:13 AM

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 12   MAVRIKAKIS GEORGIOS GRE 1954   6,0 28,5 20,5 5,0
2 5   SIENCZEWSKI ZBIGNIEW POL 2047   5,5 28,5 20,0 4,0
3 4   KOSTOUROS ALEXANDROS GRE 2092   5,0 30,5 21,5 5,0
4 11   TZORTZIS DIMITRIOS GRE 1957   5,0 27,5 20,0 4,0
5 10   VAZELAKIS DIMITRIOS GRE 1984 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 5,0 25,0 18,0 4,0
6 2   ILANDZIS SPYRIDON GRE 2181 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 4,5 30,0 21,0 3,0
7 22   VLASTOS ALEXANDROS GRE 1742 ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4,5 28,0 19,5 4,0
8 17   ABATZIS ANTONIOS GRE 1837   4,5 27,5 20,0 3,0
9 14   KAMPITSIS VASILIOS GRE 1876 ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4,5 26,5 19,0 3,0
10 6   KOUTOURINIS APOSTOLOS GRE 2034   4,0 30,0 22,0 3,0
11 8   MARKESINIS ELEFTHERIOS GRE 1999 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4,0 29,5 20,5 3,0
12 15   KAPSOULIS GEORGIOS GRE 1851   4,0 26,0 19,0 3,0
13 13   AGRAPIDIS TH GRE 1907 ΣΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕ 4,0 25,0 18,0 2,0
14 20   PAPAZAHARIOU NIKOLAOS GRE 1750 ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" 4,0 24,0 17,0 4,0
15 16   MAKKAS PANAYIOTIS GRE 1838   4,0 23,5 16,0 4,0
16 9   SPYROPOULOS NIKOLAOS GRE 1999   3,5 32,0 23,0 3,0
17 24   GKOULIOS KONSTANTINOS GRE 1699 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 3,5 29,5 23,0 2,0
18 29   PAGALIS GEORGIOS GRE 1525 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3,5 26,0 18,0 3,0
19 27   TSILIVAKOS EMMANOUIL GRE 1613   3,5 25,5 18,5 3,0
20 25   DIATSINTOS ILIAS GRE 1618   3,5 25,5 18,0 2,0
21 18   KOKKORIS HARALAMBOS GRE 1828   3,5 23,5 16,5 3,0
22 31   AVDELIODIS IOANNIS GRE 1453 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3,5 18,0 13,0 3,0
23 19   KASIOUMIS VASILIOS GRE 1767   3,0 27,0 18,5 2,0
24 21   KAPAGIANNIDIS KONSTANTINOS GRE 1748 ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ "ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ" 3,0 25,0 19,0 3,0
25 34   NIARHOS KONSTANTINOS GRE 1310   3,0 23,0 14,5 2,0
26 30   LAPADAKIS HARALABOS GRE 1501   3,0 22,5 16,5 3,0
27 1   KOUTOUKIDIS PANAGIOTIS GRE 2270   2,5 29,0 20,5 1,0
28 26   STAMATAKIS GEORGIOS GRE 1616 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 2,5 27,5 19,0 2,0
29 23   TRIANTAFILLIS EVAGGELOS GRE 1727   2,5 27,0 19,5 2,0
30 33   PANAIDIS FRAGKISKOS GRE 1326   2,5 22,0 14,5 1,0
31 35   MANDRIDIS PANTELIS GRE 1265 ΑΣ ΠΕΡΑ 2,5 20,5 15,5 2,0
32 38   GRIGORATOU ALEKSIA-ZINA GRE 1151 ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ '89" 2,5 19,0 14,0 2,0
33 40   LIAMIS PAVLOS GRE 1012 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 2,5 18,0 12,5 2,0
34 36   ANTONIOZAS ANTONIOS GRE 1224   2,0 21,5 16,0 2,0
35 41   SIDIROPOULOS VASILIOS GRE 976 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2,0 20,0 14,5 1,0
36 3   PAPARGYRIOU ANASTASIOS GRE 2113 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1,5 24,0 17,0 1,0
                     

Συνολικά 42 συμμετοχές

Category: OPEN "ΚΑΙΣΣΑ" | Added by: dim
Views: 405 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0

Copyright MyCorp © 2024