Polls

Ψηφίστε για τα μηνιαία blitz ΚΑΙΣΣΑ
Total of answers: 181

Counter





Saturday, 2024-05-18, 5:55 AM
Welcome Guest | RSS
chess time
Main | Registration | Login
Publisher


Main » Articles » ΝΕΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ- ΚΟΤΙΝΟΥ

Σκακιστής του Κότινου πρώτος στο τουρνουά Αμπελοκήπων

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 7   Markesinis Eleftherios GRE 2021 ΑΠΟ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6.0 33.0 24.0 6
2 6   Romanos Theodoros GRE 2029 ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6.0 31.5 23.5 6
3 3   Kostouros Alexandros GRE 2099 ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.5 30.0 21.0 5
4 2   Papadimitriou Loukas GRE 2111 Σ.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 5.0 32.0 23.0 5
5 1   Delithanasis Dimitrios GRE 2165 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 5.0 29.0 20.5 4
6 16   Touloupas Andreas GRE 1708 ΠΣΣ ΑΝΑΚΑΣΑΣ 5.0 24.5 17.5 5
7 9   Sienczewski Zbigniew POL 2015   4.5 33.5 25.0 3
8 8   Mitsis Georgios GRE 2017 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4.5 28.0 20.0 4
9 14   Lazaridis-Elmaloglou Lazaros GRE 1861 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4.5 25.0 19.0 4
10 5   Baltzopoulos Giorgos GRE 2032 ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ" 4.5 24.5 18.0 4
11 10   Sideris Theodoros GRE 1924 Σ.Ο.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4.0 29.5 22.0 3
12 15   Stergiou Georgios GRE 1855 ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 4.0 29.0 21.0 4
13 12   Koerant Filipos GRE 1913 ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4.0 28.0 20.0 4
14 19   Maratos Antonios GRE 1631 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 4.0 25.0 17.0 4
15 20   Santorinaios Hristodoulos GRE 1600 ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4.0 24.5 18.0 3
16 24   Megaloudis Petros GRE 1543 Σ.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4.0 24.5 16.5 4
17 22   Tzavaras Stefanos GRE 1571 ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89" 4.0 22.0 15.5 4
18 11   Vazelakis Dimitrios GRE 1923 Σ.Ο.Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 3.5 27.0 19.5 3
19 23   Patrinos Ilias GRE 1560 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 3.5 25.0 18.0 3
20 26   Koutsidi Amalia GRE 1505 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3.5 22.5 16.0 3
21 4   Gripeos Kiriakos GRE 2051 Ε.ΣΠΑΡΤΗΣ.Μ.ΑΣΙΑΣ 3.0 30.5 22.0 3
22 18   Kabanis Nikolaos GRE 1636 ΕΣΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 3.0 23.5 16.5 3
23 21   Paraskevas Georgios GRE 1585 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 3.0 22.0 16.0 3
24 27   Nikolaidis Priamos GRE 1489 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3.0 22.0 15.5 3
25 13   Fotiadis Avraam GRE 1909 ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ 3.0 21.5 15.5 3
26 37   Tsombanellis Themistoklis GRE 1005 Σ.Ο.ΜΥΤΙΛΙΝΗΣ 3.0 21.5 15.0 2
27 28   Voudouris Nikolaos GRE 1428 ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν.Α. 3.0 20.0 15.0 3
28 17   Kiriazis Dimitrios GRE 1641 Σ.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2.5 23.5 16.5 2
29 31   Panaidis Fragkiskos GRE 1350 ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.5 22.0 15.5 2
30 25   Tagklis Ioannis GRE 1513 ΑΟ "ΑΕΤΟΣ" ΑΘΗΝΩΝ 2.5 20.5 14.0 1
31 35   Androulakis Aristeidis GRE 1192 Α.Ο.Α. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2.0 22.0 16.5 2
32 33   Karatzanos Konstantinos GRE 1289 Σ.Ο."ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 2.0 18.5 14.0 1
33 36   Karapappas Nikolaos GRE 1099 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 2.0 17.5 13.0 1
34 34   Gonidis Nikolaos GRE 1219 Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ 2.0 17.0 11.5 1
35 29   Hatzimihail Panagiotis GRE 1418 ΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1.5 21.0 15.0 1
36 30   Alexandridis Dimitrios GRE 1360 ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.0 20.5 14.0 0
37 32   Dalpis Nikolaos GRE 1349 ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1.0 17.5 12.5 0
Category: ΝΕΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ- ΚΟΤΙΝΟΥ | Added by: dim (2014-12-18)
Views: 515 | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0

Copyright MyCorp © 2024