Rk. | | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | FM | Kotrotsos Vasilios | GRE | 2341 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 31.0 |
2 | | Tepelenis Nikolaos | GRE | 2144 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5.5 | 0.0 | 24.0 | 30.0 |
3 | FM | Azis Azizis Ektoras | GRE | 2310 | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝ | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 28.5 |
4 | | Kostopoulos Evaggelos | GRE | 2127 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 29.0 |
5 | | Nikolaou Georgios | GRE | 2218 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Σ.Φ. ΣΥΚΕΩΝ | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 24.5 |
6 | | Zenelis Konstantinos | GRE | 2148 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 |
7 | FM | Tassopoulos Marios | GRE | 2217 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 30.0 |
8 | | Valden Petros | GRE | 2143 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 28.0 |
9 | | Zygouris Hristos | GRE | 2221 | ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 27.5 |
10 | | Mitrandzas Athanasios | GRE | 2100 | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 24.5 |
11 | | Kalofonos Panayotis | GRE | 1829 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 4.5 | 0.0 | 15.0 | 26.0 |
12 | | Koerant Filipos | GRE | 1984 | ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 20.5 |
13 | | Nikomanis Andreas | GRE | 2049 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 27.0 |
14 | | Kokolias Konstantinos | GRE | 2207 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 |
15 | | Poulopoulos Ioannis | GRE | 2047 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 26.5 |
16 | | Hrisanthopoulos Dimitrios | GRE | 2040 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 22.0 |
17 | | Ignatiadis Konstantinos | GRE | 2145 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 20.5 |
18 | | Drakopoulos Anastasios | GRE | 2151 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 26.5 |
19 | | Galanos Dimitrios | GRE | 2071 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 27.0 |
| | Doudaniotis Dimitrios | GRE | 1812 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 27.0 |
21 | | Sienczewski Zbigniew | POL | 2185 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 26.5 |
22 | | Geroukalis Athanasios | GRE | 1899 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 25.0 |
23 | | Kondopoulos Dimitrios | GRE | 2022 | ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 21.0 |
24 | | Konistis Loukas | GRE | 2037 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 22.5 |
25 | | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2149 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 26.5 |
26 | | Papadimitriou Loukas | GRE | 2078 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 28.0 |
| | Sidiropoulos Nikolaos | GRE | 1924 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 28.0 |
28 | | Panagiotopoulos Vas | GRE | 2060 | ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 25.0 |
29 | | Nikolaidis Georgios | GRE | 1847 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 23.5 |
30 | | Paouris Nikolaos | GRE | 1984 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 21.0 |
31 | | Tsiros Fragkiskos Vlasios | GRE | 1890 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 20.0 |
32 | | Kaloskambis Mihail | GRE | 2053 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 20.5 |
33 | | Kanellos Dimitrios V. | GRE | 1956 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 28.0 |
34 | | Efstathiou Damianos | GRE | 2126 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 23.5 |
35 | | Nikolaidis Marios-Andreas | GRE | 1992 | ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 26.5 |
36 | | Stoumbou Eleni | GRE | 1926 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 23.5 |
37 | | Sfougatakis Nikolaos | GRE | 1916 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 23.0 |
38 | | Tsagaropoulos Spyridon | GRE | 2078 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 17.0 |
39 | | Melidis Andr. | GRE | 1943 | ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 19.5 |
40 | | Anairousis Panag | GRE | 1956 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 22.5 |
|
| σύνολο 45 παίκτες |
|
|
|
|
|
|
|