Polls

Rate my site
Total of answers: 171

Counter





Friday, 2024-04-19, 10:55 PM
Welcome Guest | RSS
chess time
Main | Registration | Login
Publisher


Main » Articles » ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ- NEA

Πρώτος ο Αναστασόπουλος στο 2ο τουρνουά summer blitz

Στο 2ο τουρνουά summer blitz που συνδιοργάνωσαν ο σκακιστικός όμιλος ΑΟ Πεύκης και ο φούρνος Βενέτης,επί της πλατείας Ομονοίας, στο παλιό καφενείο Νέον,την πρωτιά πήρε ο αντιπρόεδρος και ισχυρός σκακιστής του ΑΠΟ Κότινος ο Σπύρος Αναστασόπουλος.Στο τουρνουά πήραν μέρος αρκετοί νέοι ταλαντούχοι σκακιστές αλλά και ο διεθνής μαιτρ Ανδρέας Κοφίδης με ελο 2408, ο οποίος έχασε από τον Σπύρο.Μπράβο στον Αναστασόπουλο που πήρε ακόμη ένα μετάλλιο στην πλούσια τροπαιοθήκη του.

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 2   ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRE 2126 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7,0 0,0 49,5 32,0 ...
2 7   SIENCZEWSKI ZBIGNIEW POL 2037 ΑΝΑΞ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 6,5 0,0 46,5 34,0 ...
3 3   ΚΟΡΝΙΩΤΗΣΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 2115 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 6,0 1,5 51,5 36,0 ...
4 8   ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 1994 ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝ 6,0 1,0 46,5 27,0 ...
5 5   ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 2106 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 6,0 0,5 48,0 30,5 ...
6 1   ΚΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ GRE 2408 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 5,5 0,0 46,0 24,5 ...
7 9   ΖΕΡΒΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ GRE 1945 ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5,5 0,0 45,5 29,0 ...
8 13   ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ GRE 1807 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" 5,5 0,0 35,0 22,5 ...
9 4   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 2111 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 5,0 1,0 48,5 27,5 ...
10 12   ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ GRE 1878 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" 5,0 0,0 35,5 21,0 ...
11 6   ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRE 2052 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4,5 0,0 50,5 29,0 ...
12 15   ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ GRE 1657 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4,5 0,0 39,5 23,0 ...
13 14   ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 1767 ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4,5 0,0 36,5 19,0 ...
14 11   ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRE 1908 ΣΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕ 4,5 0,0 36,0 21,0 ...
15 16   ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 1627 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 3,5 0,0 32,5 16,0 ...
16 10   ΒΡΕΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 1930 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3,0 0,0 32,0 11,0 ...
17 17   ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ GRE 1410 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 2,0 2,0 33,5 9,0 ...
18 18   ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ GRE 1134 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2,0 1,0 34,0 11,0 ...
19 19   ΜΙΣΤΙΛΙΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ GRE 1114 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" 2,0 0,0 31,0 9,0 ...
20 20   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ GRE 985 ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1,5 0,0 32,0 8,0 .
Category: ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ- NEA | Added by: dim (2016-07-29)
Views: 420 | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0

Copyright MyCorp © 2024